Pipette jaugée à un trait CLASSE A
SARL au capital de 10000 euros
880 336 524 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
Siret 880 336 524 00017
Code NAF 4646Z
Pipette jaugée à un trait CLASSE A
Avec bande de couleur (selon la norme ISO1769)
Conforme aux normes ISO 648
Calibrée “pour écouler”
Capacité (ml) | Tolérence +/- (ml) | Longueur (mm) | Durée pour faire le vide (S) | Code couleur | Lot | |
ART0695 | 1 | 0.007 | 330 | 7_12 | Bleu | 6 |
ART0696 | 2 | 0.01 | 340 | 7_12 | orange | 6 |
ART0697 | 3 | 0.015 | 360 | 15_25 | Noir | 6 |
ART0698 | 5 | 0.015 | 400 | 15_25 | Blanc | 6 |
ART0699 | 10 | 0.02 | 450 | 20_30 | Rouge | 6 |
ART0700 | 15 | 0.025 | 520 | 20_30 | Vert | 6 |
ART0701 | 20 | 0.03 | 560 | 25_35 | Jaune | 6 |
ART0702 | 25 | 0.03 | 570 | 25_34 | Bleu | 6 |
ART0703 | 50 | 0.05 | 600 | 30_40 | Rouge | 1 |
ART0704 | 100 | 0.08 | 640 | 35_45 | Jaune | 1 |
Pipette jaugée à un trait CLASSE A
Capacité | 1ml ART0695, 2ml ART0696, 3ml ART0697, 5ml ART0698, 10ml ART0699, 15ml ART0700, 20ml ART0701, 25ml ART0702, 50ml ART0703, 100m ART0704 |
---|