Pipette jaugée à deux traits CLASSE A
SARL au capital de 10000 euros
880 336 524 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
Siret 880 336 524 00017
Code NAF 4646Z
Pipette jaugée à deux traits CLASSE A
Avec bande de couleur (selon la norme ISO1769)
Conforme aux normes ISO 648
Calibrée “pour écouler”
Capacité (ml) | Tolérence +/- (ml) | Longueur (mm) | Durée pour faire le vide (S) | Code couleur | Lot | |
ART0705 | 1 | 0.007 | 330 | 7_12 | Bleu | 6 |
ART0706 | 2 | 0.01 | 340 | 7_12 | orange | 6 |
ART0707 | 5 | 0.015 | 400 | 15_25 | Blanc | 6 |
ART0708 | 10 | 0.02 | 450 | 20_30 | Rouge | 6 |
ART0709 | 15 | 0.025 | 520 | 20_30 | Vert | 6 |
ART0710 | 20 | 0.03 | 560 | 25_35 | Jaune | 6 |
ART0711 | 25 | 0.03 | 570 | 25_34 | Bleu | 6 |
ART0712 | 50 | 0.05 | 600 | 30_40 | Rouge | 1 |
ART0713 | 100 | 0.08 | 640 | 35_45 | Jaune | 1 |
Pipette jaugée à deux traits CLASSE A
Capacité | 1ml ART0705, 2ml ART0706, 5ml ART0707, 10ml ART0708, 15ml ART0709, 20ml ART0710, 25ml ART0711, 50ml ART0712, 100ml ART0713 |
---|