Cuve spectrophotométrique standard (macro) avec couvercle en PTFE
SARL au capital de 10000 euros
880 336 524 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
Siret 880 336 524 00017
Code NAF 4646Z
Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm
Matériel | Trajet optique en mm | largeur interne | vol (mm) | Unité(s) par réf | |
ART1050 | LBQ | 1 | 10 | 0,35 | 2 |
ART1051 | LBQ | 2 | 10 | 0,7 | 2 |
ART1052 | LBQ | 5 | 10 | 1,7 | 2 |
ART1053 | LBQ | 10 | 10 | 3,5 | 2 |
ART1054 | LBQ | 20 | 10 | 7 | 2 |
ART1055 | LBQ | 40 | 10 | 14 | 2 |
ART1056 | LBQ | 50 | 10 | 17,5 | 2 |
ART1057 | LBQ | 100 | 10 | 35 | 1 |
ART1058 | LB OG | 1 | 10 | 0,35 | 2 |
ART1059 | LB OG | 2 | 10 | 0,7 | 2 |
ART1060 | LB OG | 5 | 10 | 1,7 | 2 |
ART1061 | LB OG | 10 | 10 | 3,5 | 2 |
ART1062 | LB OG | 20 | 10 | 7 | 2 |
ART1063 | LB OG | 40 | 10 | 14 | 2 |
ART1064 | LB OG | 50 | 10 | 17,5 | 2 |
ART1065 | LB OG | 100 | 10 | 35 | 1 |
Cuve spectrophotométrique standard (macro) avec couvercle en PTFE
Matériel | ART1050 LBQ 1, ART1051 LBQ 2, ART1052 LBQ 5, ART1053 LBQ 10, ART1054 LBQ 20, ART1055 LBQ 40, ART1056 LBQ 50, ART1057 LBQ 100, ART1058 LB OG 1, ART1059 LB OG 2, ART1060 LB OG 5, ART1061 LB OG 10, ART1062 LB OG 20, ART1063 LB OG 40, ART1064 LB OG 50, ART1065 LB OG 100 |
---|