Fiole jaugée Classe A en verre borosilicaté
SARL au capital de 10000 euros
880 336 524 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
Siret 880 336 524 00017
Code NAF 4646Z
Fiole jaugée Classe A
En verre borosilicaté LBG3.3
Avec bouchon en plastique
Calibré “pour contenir”
Conforme DIN12664 / ISO1042
Capacité (ml) | Tolérence (+/- ml) | Bouchon | Lot | |
ART0649 | 5 | 0.02 | 10|19 | 2 |
ART0650 | 10 | 0.02 | 10|19 | 2 |
ART0651 | 20 | 0.03 | 10|19 | 2 |
ART0652 | 25 | 0.03 | 10|19 | 2 |
ART0653 | 50 | 0.05 | 12|21 | 2 |
ART0654 | 100 | 0.1 | 14|23 | 2 |
ART0655 | 200 | 0.15 | 14|23 | 2 |
ART0656 | 250 | 0.2 | 14|23 | 2 |
ART0657 | 500 | 0.25 | 19|26 | 2 |
ART0658 | 1000 | 0.4 | 24|29 | 2 |
ART0659 | 2000 | 0.6 | 29|32 | 1 |
Fiole jaugée Classe A en verre borosilicaté
Capacité | 5ml ART0649, 10ml ART0650, 20ml ART0651, 25ml ART0652, 50ml ART0653, 100ml ART0654, 200ml ART0655, 250ml ART0656, 500ml ART0657, 1000ml ART0658, 2000ml ART0659 |
---|